Tarayıcınız güncel değil. Site düzgün görüntülenmeyebilir. Lütfen tarayıcınızı güncelleyin.
Bu sitede kullanılan çerezler hakkında
Sitede kullanılan çerezler belirli kategorilere ayrılmıştır ve aşağıda her bir kategori hakkında bilgi alabilir ve bir kısmına veya hepsine izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Önceden izin verilen kategoriler devre dışı bırakıldığında, bu kategoriye atanan tüm çerezler tarayıcınızdan kaldırılır. Ek olarak, her bir kategoriye atanan çerezlerin bir listesini ve çerez bildiriminde ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.
Gerekli çerezler
Temel işlevsellik sağlamak için bazı çerezler gerekir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün bir şekilde çalışmaz ve bunlar varsayılan olarak etkindir ve devre dışı bırakılamaz.
Tercihler
Tercih çerezleri web sitesinin her bir kullanıcının bilgilerini hatırlayarak web sitesinin nasıl görünmesi veya davranması gerektiğini belirlemek için kullanılır. Bu, seçilen para birimini, bölgeyi, dili veya renk temasını kaydetmeyi içerebilir.
Analitik çerezler
Analitik çerezler, web sitemisin kullanımı hakkında bilgi toplayarak ve rapor ederek web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Pazarlama çerezleri
Pazarlama çerezleri, yayıncıların alakalı ve ilgi çekici reklamları görüntülemesine izin vermek için web sitelerindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır.
Diğer çerezler
Bu kategorideki çerezler henüz bir kategoriye dahil edilmedi ve amaçları şu an için belirlenmedi.
Sitede kullanılan çerezler belirli kategorilere ayrılmıştır ve aşağıda her bir kategori hakkında bilgi alabilir ve bir kısmına veya hepsine izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Önceden izin verilen kategoriler devre dışı bırakıldığında, bu kategoriye atanan tüm çerezler tarayıcınızdan kaldırılır. Ek olarak, her bir kategoriye atanan çerezlerin bir listesini ve çerez bildiriminde ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.
Gerekli çerezler
Temel işlevsellik sağlamak için bazı çerezler gerekir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün bir şekilde çalışmaz ve bunlar varsayılan olarak etkindir ve devre dışı bırakılamaz.
Adı | Host adı | Sağlayıcı | Kullanım süresi |
---|---|---|---|
PHPSESSID | .semrush.com | 1 gün | |
SSO-JWT | .semrush.com | 1 gün | |
visit_first | .semrush.com | 400 gün | |
site_csrftoken | .semrush.com | Oturum | |
G_ENABLED_IDPS | .www.semrush.com | 400 gün | |
localization | .semrush.com | Oturum | |
GCLB | www.semrush.com static.semrush.com cdn.semrush.com semrush.com | 1 gün | |
GCLB | static.semrush.com | 1 gün | |
GCLB | cdn.semrush.com | 1 gün | |
__cf_bm | .lp.semrush.com | Cloudflare, Inc. | 1 saat |
_GRECAPTCHA | www.google.com | 180 gün | |
app_center_csrf_token | .semrush.com | Oturum | |
cookiehub | .semrush.com | CookieHub | 365 gün |
intercom-id- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 270 gün, 1 saat |
intercom-session- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 7 gün |
GCLB | semrush.com | 1 gün | |
intercom.intercom-state- | Intercom R&D Unlimited Company | Kalıcı | |
tt_sessionId | Oturum | ||
WT_AUTH_FLOW | Oturum | ||
last_sidebar_tk | Kalıcı | ||
ga_exp_ | .semrush.com | 28 gün | |
intercom-device-id- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 270 gün, 1 saat |
BIGipServer | lp.semrush.com | Oturum | |
csrftoken | www.semrush.com | 364 gün | |
prowly-journal-session | www.semrush.com | Oturum | |
browser-unhappy-closed | .semrush.com | 365 gün | |
_sm_bot | .semrush.com | 60 gün | |
_sm_bot_verify | .semrush.com | 60 gün | |
_vwo_uuid_v2 | .semrush.com | Visual Website Optimizer | 366 gün |
_vwo_uuid | .semrush.com | 365 gün, 6 saat | |
_vwo_ds | .semrush.com | 90 gün | |
_vwo_sn | .semrush.com | 1 saat | |
_vis_opt_s | .semrush.com | 100 gün | |
_vis_opt_test_cookie | .semrush.com | Oturum | |
_vwo_765415_config | Kalıcı | ||
vwoSn | Kalıcı | ||
db | .semrush.com | Oturum | |
userType | .semrush.com | 365 gün | |
ot_domains- | Kalıcı | ||
ot_user_id | Kalıcı | ||
_vwo_nls_q_765415 | Kalıcı | ||
gch_csrf_token | .semrush.com | Oturum | |
sentryReplaySession | Oturum | ||
__cf_bm | .t.co | Cloudflare, Inc. | 1 saat |
Tercihler
Tercih çerezleri web sitesinin her bir kullanıcının bilgilerini hatırlayarak web sitesinin nasıl görünmesi veya davranması gerektiğini belirlemek için kullanılır. Bu, seçilen para birimini, bölgeyi, dili veya renk temasını kaydetmeyi içerebilir.
Adı | Host adı | Sağlayıcı | Kullanım süresi |
---|---|---|---|
li_gc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 180 gün |
lidc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 1 gün |
ouid | streaming.bi.owox.com | 364 gün | |
credits_notice_visible | .semrush.com | 365 gün | |
uvp_tile_was_showed | www.semrush.com | Oturum | |
lm-ps-cache | Kalıcı | ||
proofreader_user_id | Kalıcı | ||
i18nextLng | Kalıcı | ||
bltNotifications | Kalıcı | ||
lm_RldCats | Requested Host | 365 gün | |
lm_LR_fb | Requested Host | 365 gün | |
lm_premium_upg | Requested Host | 365 gün | |
lm_premium_heatmap | Requested Host | 365 gün | |
lm_HM_fb | Requested Host | 365 gün | |
lm_HM_dn | Requested Host | 365 gün | |
lm_HM_cn | Requested Host | 365 gün | |
lm_HM_PDF | Requested Host | 365 gün | |
lm_TGH | Requested Host | 365 gün | |
lm_GHOP | Requested Host | 365 gün | |
lm_GHS | Requested Host | 365 gün | |
lm_BAKS | Requested Host | 365 gün | |
lm_onbrd | Requested Host | 365 gün | |
lm_LRCN | Requested Host | 365 gün | |
lm_PRRS | Requested Host | 365 gün | |
lm_sharing | Requested Host | 365 gün | |
lm_RM_prem_notice | Requested Host | 365 gün | |
LM_heatmap-closing-modal-shown | semrush.com semrush.com | Kalıcı | |
LM_feedback_* | semrush.com | Kalıcı | |
feedback_* | semrush.com | Kalıcı | |
LM_heatmap-closing-modal-shown | semrush.com | Kalıcı | |
LM_auto-replies-intro | semrush.com | Kalıcı | |
LM_auto-replies-highlight | semrush.com | Kalıcı | |
LM_GBPVerification | semrush.com | Kalıcı | |
LM_banner-exclude-locations | semrush.com | Kalıcı | |
lm-reconnect-banner-hide | semrush.com | Kalıcı | |
LM_expansion-hide-by-id | semrush.com | Kalıcı | |
LM_expansion-hide-all | semrush.com | Kalıcı | |
LM_lmScans | semrush.com | Kalıcı | |
LM_* | semrush.com | Kalıcı | |
LM_provider | semrush.com | Kalıcı | |
lm-setting-enabled-shown-date | semrush.com | Kalıcı | |
LM-ai-fakedoor | semrush.com | Kalıcı | |
mf_user | .semrush.com | 90 gün | |
mf_d9c989f2-d510-4d22-905d-958ad8dfc14d | .semrush.com | Oturum | |
mf_initialDomQueue | Oturum | ||
mf_transmitQueue | Oturum | ||
mf_b163d669-1757-4513-9be1-cd2b22eda5dd | .semrush.com | Oturum | |
mf_e19c9ce0-6b95-4226-92c5-68dfa8e0f3d1 | .semrush.com | Oturum | |
mrt_campaignListItemsPerPage | semrush.com | Kalıcı | |
mf_648d2ceb-a640-4541-b14a-070e16b06c80 | .semrush.com | Oturum |
Analitik çerezler
Analitik çerezler, web sitemisin kullanımı hakkında bilgi toplayarak ve rapor ederek web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Adı | Host adı | Sağlayıcı | Kullanım süresi |
---|---|---|---|
lux_uid | www.semrush.com | 1 saat | |
ref_code | .semrush.com | 365 gün | |
refer_source | .semrush.com | 365 gün | |
_ga | .semrush.com | 365 gün | |
_gid | .semrush.com | 1 gün | |
ouid | google-analytics.bi.owox.com | 364 gün | |
__insp_wid | .semrush.com | Inspectlet | 365 gün |
__insp_nv | .semrush.com | Inspectlet | 365 gün |
__insp_targlpu | .semrush.com | Inspectlet | 365 gün |
__insp_targlpt | .semrush.com | Inspectlet | 365 gün |
__insp_slim | .semrush.com | Inspectlet | 365 gün |
_ampl | www.semrush.com | 30 gün | |
_gat_ | .semrush.com | 1 saat | |
_dc_gtm_ | .semrush.com | 1 saat | |
_ga_ | .semrush.com | 365 gün | |
tt_pixel_session_index | Oturum | ||
tt_appInfo | Oturum | ||
_cat | .semrush.com | 365 gün | |
cat_tracking: | Kalıcı | ||
_tt_enable_cookie | .semrush.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 gün |
_ttp | .semrush.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 gün |
__insp_pad | .semrush.com | Inspectlet | 365 gün |
__insp_sid | .semrush.com | Inspectlet | 365 gün |
__insp_uid | .semrush.com | Inspectlet | 365 gün |
__insp_session_count | Inspectlet | Kalıcı | |
ahoy_visitor | .semrush.com | POWR | 400 gün |
ahoy_visit | .semrush.com | POWR | 1 saat |
nps_collector_ | Kalıcı | ||
_gat | .semrush.com | 1 saat | |
_hjSessionUser_ | .semrush.com | Hotjar | 365 gün |
_hjSession_ | .semrush.com | Hotjar | 1 saat |
hjActiveViewportIds | Hotjar | Kalıcı | |
hjViewportId | Hotjar | Oturum | |
_hjHasCachedUserAttributes | www.semrush.com | Hotjar | Oturum |
_hjUserAttributesHash | www.semrush.com | 1 saat | |
_hjUserAttributes | Hotjar | Kalıcı | |
loom_anon_comment | .loom.com | 400 gün | |
ajs_anonymous_id | .loom.com | Twilio Inc. | 400 gün |
loom_referral_video | .www.loom.com | Oturum | |
mrt_refererSource | Kalıcı | ||
MUID | .bing.com | Microsoft | 390 gün |
_cltk | Microsoft | Oturum |
Pazarlama çerezleri
Pazarlama çerezleri, yayıncıların alakalı ve ilgi çekici reklamları görüntülemesine izin vermek için web sitelerindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır.
Adı | Host adı | Sağlayıcı | Kullanım süresi |
---|---|---|---|
_gcl_au | .semrush.com | Google Advertising Products | 90 gün |
IDE | .doubleclick.net | Google Advertising Products | 390 gün |
personalization_id | .twitter.com | Twitter, Inc. | 400 gün |
muc_ads | .t.co | Twitter, Inc. | 400 gün |
bcookie | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 gün |
bscookie | .www.linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 gün |
_fbp | .semrush.com | Meta Platforms | 90 gün |
_mkto_trk | .semrush.com | 365 gün | |
_ttp | .tiktok.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 gün |
YSC | .youtube.com | Oturum | |
VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | 180 gün | |
lastExternalReferrer | Meta Platforms | Kalıcı | |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms | Kalıcı | |
AnalyticsSyncHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 gün |
UserMatchHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 gün |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | .youtube.com | 180 gün | |
_rdt_uuid | .semrush.com | 89 gün | |
test_cookie | .doubleclick.net | Google Advertising Products | 1 saat |
receive-cookie-deprecation | .doubleclick.net | 180 gün | |
MSPTC | .bat.bing.com | Microsoft | 390 gün |
_uetsid | .semrush.com | Microsoft | 1 gün |
_uetvid | .semrush.com | Microsoft | 390 gün |
_uetsid_exp | Microsoft | Kalıcı | |
_uetvid | Microsoft | Kalıcı | |
_uetvid_exp | Microsoft | Kalıcı | |
_uetsid | Microsoft | Kalıcı |
Diğer çerezler
Bu kategorideki çerezler henüz bir kategoriye dahil edilmedi ve amaçları şu an için belirlenmedi.
Adı | Host adı | Sağlayıcı | Kullanım süresi |
---|---|---|---|
cookies-agreement | www.semrush.com | 30 gün | |
unleash:repository:repo | Kalıcı | ||
unleash:repository:sessionId | Kalıcı | ||
mf_beb62364-c69a-4854-96ec-9527817eedae | .semrush.com | Oturum | |
sessionId | Oturum | ||
mf_cb010226-6e14-4338-a229-fdd0e954cf7f | .semrush.com | Oturum | |
SWA_PUBLIC_STATE | Kalıcı | ||
___sendToPTHasBeenInteracted | Kalıcı |